<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FBG Ostheide &#187; Holzmarkt</title>
	<atom:link href="http://fbg-ostheide.de/category/holzmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fbg-ostheide.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 12:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guten Holzmarkt gemeinsam sichern</title>
		<link>http://fbg-ostheide.de/2010/11/18/guten-holzmarkt-gemeinsam-sichern/</link>
		<comments>http://fbg-ostheide.de/2010/11/18/guten-holzmarkt-gemeinsam-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Holzmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbg-ostheide.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Die j&#252;ngst ver&#246;ffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland best&#228;tigen den Schwung aus der Krise. W&#228;hrend sich s&#252;dliche L&#228;nder in der Euro-Zone  nur schwer aus der Rezession bewegen, gl&#228;nzt die Wirtschaftsleistung von Deutschland lt. Wachstumsprognose der EU- Kommission mit einem Wachstum von 3,4 Prozent. F&#252;r das kommende Jahr geht die Bundesregierung in ihrer offiziellen Herbstprognose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die j&#252;ngst ver&#246;ffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland best&#228;tigen den Schwung aus der Krise. W&#228;hrend sich s&#252;dliche L&#228;nder in der Euro-Zone  nur schwer aus der Rezession bewegen, gl&#228;nzt die Wirtschaftsleistung von Deutschland lt. Wachstumsprognose der EU- Kommission mit einem Wachstum von 3,4 Prozent. F&#252;r das kommende Jahr geht die Bundesregierung in ihrer offiziellen Herbstprognose von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent aus. Einmal mehr ist es wieder der Export, der die Wirtschaft in Deutschland wachsen l&#228;sst. Aktuell profitiert die deutsche Wirtschaft von der kr&#228;ftigen Belebung des Welthandels. Insbesondere in den Schwellenl&#228;ndern China oder Indien ist der Bedarf an Investitionsg&#252;tern gro&#223;. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass China im kommenden Jahr  mit einem Warenwert von 66 Mrd. Euro zum zweitgr&#246;&#223;ten Absatzmarkt der Bundesrepublik aufsteigen wird – und damit die USA verdr&#228;ngt. Neben dem Export steigt aber auch bei den Unternehmen in Deutschland die Bereitschaft, in neue Bauten oder Ausr&#252;stungen zu investieren. Die Belebung der Inlandsnachfrage wird zus&#228;tzlich durch einen steigenden Konsum gest&#252;tzt, der sich durch die erwartete Zunahme der Besch&#228;ftigtenzahlen im kommenden Jahr noch verst&#228;rken soll.</p>
<p>N&#228;here Informationen zum Holzmarkt und seinen Preisen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden pdf-Datei</p>
<p><a href="http://fbg-ostheide.de/wp-content/bilder/2010/11/FBG-Holzmarkt.pdf">Holzmarktbericht der FBG Ostheide, IV.Quartal 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbg-ostheide.de/2010/11/18/guten-holzmarkt-gemeinsam-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzmarkt: Aufschwung bei Nadelrundholz ist da,Waldbesitzer haben wieder gute Absatzm&#246;glichkeiten</title>
		<link>http://fbg-ostheide.de/2010/04/14/holzmarkt-aufschwung-bei-nadelrundholz-ist-dawaldbesitzer-haben-wieder-gute-absatzmoeglichkeiten/</link>
		<comments>http://fbg-ostheide.de/2010/04/14/holzmarkt-aufschwung-bei-nadelrundholz-ist-dawaldbesitzer-haben-wieder-gute-absatzmoeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Holzmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbg-ostheide.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nadelrundholz wird wieder stark nachgefragt, der Markt gewinnt deutlich an Dynamik. Seit dem letzten Sommer sind die Preise f&#252;r Kiefern-und Fichtenstammholz um &#252;ber 30 Prozent gestiegen. Die Preise von Industrieholz f&#252;r die Papier- und Spannplattenherstellung nahmen sogar um 55 Prozent zu. Die Spitzenpreise der Jahre 2006/2007 sind damit nahezu erreicht. Die Forstbetriebsgemeinschaft r&#228;t den Forstbetrieben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadelrundholz wird wieder stark nachgefragt, der Markt gewinnt deutlich an Dynamik. Seit dem letzten Sommer sind die Preise f&#252;r Kiefern-und Fichtenstammholz um &#252;ber 30 Prozent gestiegen. Die Preise von Industrieholz f&#252;r die Papier- und Spannplattenherstellung nahmen sogar um 55 Prozent zu. Die Spitzenpreise der Jahre 2006/2007 sind damit nahezu erreicht. Die Forstbetriebsgemeinschaft r&#228;t den Forstbetrieben, die sehr gute Vermarktungssituation zu nutzen.</p>
<p> Durch den Sturm „Xynthia“ Ende Februar ist deutlich weniger Holz zu Bruch gegangen als bei vorherigen St&#252;rmen. Das „Schadholz“ wird von der S&#228;geindustrie vollst&#228;ndig verarbeitet. Einen Preisdruck auf die &#252;berregionalen Holzm&#228;rkte gibt es nach Auskunft der Kammer nicht.</p>
<p> Auch Energieholz wird weiterhin gut nachgefragt. Die bis Mitte M&#228;rz andauernde, kalte Witterung hat f&#252;r einen kontinuierlichen Absatz gesorgt. Die Preise sind mancherorts nochmal gestiegen, zudem gehen die Brennholzlager der Lieferanten und Abnehmer langsam zur Neige. Neben dem in Norddeutschland traditionell begehrten Laubholz wird auch verst&#228;rkt das g&#252;nstigere Nadelholz, speziell die Kiefer, bestellt.</p>
<p> Die Forstbetriebsgemeinschaft Ostheide ber&#228;t und betreut den Privatwald im Landkreis L&#252;chow-Dannenebrg. In Normaljahren werden zusammen auf einer Fl&#228;che von rund 14.000 Hektar (ha) Wald j&#228;hrlich zwischen 50 bis 65 Tsd. Kubikmeter (m³) Holz bereitgestellt. Das entspricht einer j&#228;hrlichen durchschnittlichen Nutzung von etwas &#252;ber 4 m³/ha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbg-ostheide.de/2010/04/14/holzmarkt-aufschwung-bei-nadelrundholz-ist-dawaldbesitzer-haben-wieder-gute-absatzmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzpreise erfreulich gestiegen &#8211; Waldbesitzer schlagen wieder ein</title>
		<link>http://fbg-ostheide.de/2009/10/06/holzpreise-erfreulich-gestiegen-waldbesitzer-schlagen-wieder-ein/</link>
		<comments>http://fbg-ostheide.de/2009/10/06/holzpreise-erfreulich-gestiegen-waldbesitzer-schlagen-wieder-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Holzmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbg-ostheide.de/2009/10/06/holzpreise-erfreulich-gestiegen-waldbesitzer-schlagen-wieder-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage zu Kiefernholz hat bei allen Sortimenten zugenommen. Die Versorgungslage der Holz verarbeitenden Industrie ist sowohl im S&#228;ge-, als auch im Werkstoffbereich angespannt. Insbesondere die starke Einschlagszur&#252;ckhaltung im Privatwald l&#228;sst bei den Marktteilnehmern die Diskussion aufkommen, ab welchem Preisniveau diese Holzpotentiale wieder mobilisiert werden k&#246;nnen. Unter dem Eindruck der allgemeinen Wirtschaftsmeldungen wird dieser aktuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachfrage zu Kiefernholz hat bei allen Sortimenten zugenommen. Die Versorgungslage der Holz verarbeitenden Industrie ist sowohl im S&#228;ge-, als auch im Werkstoffbereich angespannt. Insbesondere die starke Einschlagszur&#252;ckhaltung im Privatwald l&#228;sst bei den Marktteilnehmern die Diskussion aufkommen, ab welchem Preisniveau diese Holzpotentiale wieder mobilisiert werden k&#246;nnen. Unter dem Eindruck der allgemeinen Wirtschaftsmeldungen wird dieser aktuelle Aufw&#228;rtstrend hinsichtlich seiner L&#228;ngerfristigkeit mit vorsichtiger Zuversicht gesehen. Ein sich mehrfach wiederholender, sprunghafte Preisanstieg wie im Jahr 2006 wird aus heutiger Sicht f&#252;r unrealistisch gehalten.</p>
<h3>Kiefernstammholz (L)</h3>
<p>F&#252;r Kiefern-Stammholz in B-Qualit&#228;t der St&#228;rkeklasse 2b werden aktuell Preise von 49,- bis 57 €/Fm und f&#252;r schwaches Stammholz zwischen 46,-bis 51,- €/Fm in B/C-Qualit&#228;t gezahlt. Der Export von st&#228;rkerer Kiefer l&#228;uft mengen- und preism&#228;ssig stabil bei Preisen von knapp 60 €/Fm.</p>
<h3>Kiefernlangholzabschnitte (LAS)</h3>
<p>F&#252;r Kiefern-Abschnitte in der L&#228;nge bis 4,50 m gelten derzeit folgende Preise:</p>
<table summary="Preisstaffel Kiefern-Abschnitte">
<tr>
<th>G&#252;te St&#228;rkeklasse<br />
Mittendurchmesser</th>
<th>B/C Mischpreis<br />
€/m³ (f)</th>
<th>G&#252;te St&#228;rkeklasse<br />
Mittendurchmesser</th>
<th>B/C Mischpreis<br />
€ / m³ (f) </th>
</tr>
<tr>
<td> &#8211; </td>
<td> &#8211; </td>
<td>2b (25 &#8211; 29 cm)</td>
<td>51,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1b (15 &#8211; 19 cm)</td>
<td>43,00</td>
<td>3a (30 &#8211; 34 cm)</td>
<td>53,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2a (20 &#8211; 24 cm)</td>
<td>47,00</td>
<td>3b (35 &#8211; 40 cm)</td>
<td> &#8211; </td>
</tr>
</table>
<p>Die Preise f&#252;r den Palettenabschnitt in der L&#228;nge 2,40m liegen um 25,00 €/Rm.</p>
<h3>Industrieschichtholz (IS)</h3>
<p>Beim Industrieholz haben j&#252;ngste Verhandlungsgespr&#228;che den vorgenannten Aufw&#228;rtstrend ebenfalls best&#228;tigt. Insbesondere im OSB-Bereich ist die Mengennachfrage deutlich mit dementsprechender Bepreisung. F&#252;r OSB-Qualit&#228;ten werden Preise &#252;ber 21,50 €/Rm frei Waldweg und f&#252;r Span-Holz um 18,30 €/Rm frei Waldweg gehandelt.</p>
<p>Dies bedeutet beim OSB-Industrieholz wieder Auszahlungspreise an die Waldbesitzer von &#252;ber 10€/Rm.</p>
<p>Die in diesem Jahr bisher vollzogene Zur&#252;ckhaltung beim Holzeinschlag sollte angesichts der vorgenannten, deutlich gestiegenen Preisen aufgegeben werden. Bitte kontaktieren Sie bitte zum und insbesondere vor jedem Holzeinschlag unsere F&#246;rster (sh. RUBRIK &#8220;Wir stellen uns vor &#8211; Forstteam&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbg-ostheide.de/2009/10/06/holzpreise-erfreulich-gestiegen-waldbesitzer-schlagen-wieder-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

